Ini adalah Website resmi Desa Nglojo Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang Yuk bantu Share dan Komen  

LAPORAN REALISASI APBDES 2020

Nglojo | 08 Maret 2021 13:02:32 | REALISASI APBDESA 2020 | 714 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA NGLOJO

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 34,000,000 34,000,000 0 100.00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 34,000,000 34,000,000 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 1,364,075,900 1,364,075,900 0 100.00
4.2.1. Dana Desa 869,708,000 869,708,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 33,621,900 33,621,900 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 455,746,000 455,746,000 0 100.00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 5,000,000 5,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 0 2,440,385 -2,440,385 0
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 0 2,440,385 -2,440,385 0
JUMLAH PENDAPATAN 1,398,075,900 1,400,516,285 -2,440,385 100.17
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 468,826,741 469,307,576 -480,835 100.10
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 436,543,000 436,543,000 0 100.00
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 61,773,000 61,773,000 0 100.00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 29,865,000 29,865,000 0 100.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 418,300,000 418,300,000 0 100.00
JUMLAH BELANJA 1,415,307,741 1,415,788,576 -480,835 100.03
SURPLUS / (DEFISIT) -17,231,841 -15,272,291 -1,959,550 112.83
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 17,231,841 17,231,841 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 17,231,841 17,231,841 0
PEMBIAYAAN NETTO 17,231,841 17,231,841 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0 1,959,550 -1,959,550

Silakan tulis komentar dalam formulir berikut ini (Gunakan bahasa yang santun)

Formulir Komentar (Komentar baru terbit setelah disetujui Admin)

Nama
No. HP
Alamat e-mail
Komentar
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Alamat : Desa Nglojo RT.07 RW.02
Desa : Nglojo
Kecamatan : Sarang
Kabupaten : Rembang
Kodepos : 59274
Telepon : 081227084234
Email : [email protected]

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung